币种 | 费率 | 结算方式 | 最小起付额金 |
BTC | 4% | FPPS | 0.005 |
BCH | 4% | FPPS | 0.0000546 |
BSV | 4% | FPPS | 0.0000546 |
ETH | 2% | FPPS | 0.01 |
ETC | 2% | PPS | 0.01 |
DCR | 2% | PPS | 0.1 |
LTC | 2% | FPPS | 0.001 |
GRIN | 1.5% | PPS | 3 |
BEAM | 1% | FPPS | 1 |
UBTC | 4% | PPS | 0.0000546 |
CKB | 4% | PPS | 200 |
DASH | 2% | PPS | 0.001 |
备注:
1. 此处费率为矿池基础整体费率,具体实际费率以实际收益账单为准。
2. 机枪模式闪兑结算费率以兑换后目标币种费率为准,机枪模式原币结算以原币费率为准。
3. BTC最小起付金额可根据自身需求进行调整分为 0.005、0.01、0.1、1四个档位。